
宝宝姓名 性别 较终得分 名次 抽签号
孙天禹 男 9.76 1 21
解译 女 9.72 2 22
李昀泽 女 9.71 3 9
尤贝乐 男 9.7 4 14
金心勰 女 9.69 5 13
薛可欣 女 9.69 6 15
杜雨恬 女 9.68 7 10
李悠 女 9.67 8 11
陈业 男 9.65 9 7
瞿亦萱 女 9.65 10 20
徐博涛 男 9.65 11 23
顾博涵 女 9.64 12 19
张雨晗 女 9.63 13 1
邵帅 男 9.62 14 4
张驭诠 男 9.61 15 3
李紫璇 女 9.6 16 8
何洁 女 9.58 17 5
沈则希 女 9.58 18 18
邹沁勋 男 9.55 19 17
吕锦程 男 9.53 20 12
唐彬瑜 男 9.52 21 16
俞锦天 男 9.5 22 6
康子楠 女 9.48 23 2
备注:得分相同的选手,抽签号在前则名次在前.