2009首届东吴宝宝爬行比赛结果公布

编辑:苏州东吴中西医结合医院发布时间:2009年04月24日
概况内容:
编号 | 宝宝姓名 | 时间 | 名次 |
10031 | 王渤文 | 0′14″34 | 1 |
10037 | 陈俊赫 | 0′16″65 | 2 |
10029 | 金熙 | 0′17″13 | 3 |
10058 | 陈彤 | 0′18″69 | 4 |
10045 | 章悦 | 0′21″00 | 5 |
10023 | 许芯瑜 | 0′23″44 | 6 |
10082 | 张子博 | 0′28″32 | 7 |
10030 | 龚瑞 | 0′32″09 | 8 |
10004 | 高心绘 | 0′39″71 | 9 |
10048 | 张知远 | 0′42″09 | 10 |
10040 | 陈佳妮 | 0′44″72 | 11 |
10073 | 顾莫凡 | 0′49″38 | 12 |
10042 | 王家文 | 0′52″25 | 13 |
10017 | 郑茗曳 | 0′54″47 | 14 |
10002 | 王究经 | 0′54″72 | 15 |
10057 | 罗第文 | 1′00″04 | 16 |
10049 | 费凡 | 1′01″10 | 17 |
10063 | 吴奕辰 | 1′01″50 | 18 |
10009 | 刘张阳 | 1′02″54 | 19 |
10074 | 徐梦阳 | 1′02″68 | 20 |
10072 | 叶晨 | 1′06″75 | 21 |
10026 | 钱宸 | 1′09″97 | 22 |
10056 | 沈奥川 | 1′17″63 | 23 |
10070 | 涂意然 | 1′17″96 | 24 |
10028 | 罗程月 | 1′24″22 | 25 |
10006 | 刘文欣 | 1′25″87 | 26 |
10075 | 邵依宸 | 1′27″31 | 27 |
10068 | 周子昊 | 1′31″28 | 28 |
10053 | 段洁 | 1′32″03 | 29 |
10038 | 孙静雯 | 1′36″03 |
上一篇:开放性手外伤有哪些表现及如何诊…
下一篇:手外伤神经损伤的表现
![]() ![]()
苏州男科医院
苏州妇科医院
苏州无痛人流医院
苏州皮肤病医院
苏州好的妇科医院
医院网上挂号
医院地址:苏州市姑苏区桐泾南路81号,桐泾公园斜对面. 苏州东吴医院 szdwyy.com 预约电话:0512-68120120 173-8849-8759 版权所有 © 苏州东吴中西医结合医院有限公司 网站备案:苏ICP备14007225号 广审文号:(苏)医广【2018】第05-14-039号 ![]() 特别声明:本站内容仅供参考,不作为诊断及医疗依据 |