
2009年首届东吴宝宝大赛比赛爬行比赛组时间安排表,此表所有宝宝的参赛具体时间安排。比赛需携带参赛证,报名时未携带出生证明或照片的,需要在初赛时带过来。比赛时间为24日上午9:00~11:00。
编 号 宝宝姓名 出生日期 性别 父母姓名 初赛编号
先进组
10001 张子谦 08.08.09 男 张有志、周娟 上午1号
10002 王究经 08.04.27 男 王忆宁 上午2号
10003 张阳 08.06.21 女 邵云凤 上午3号
10004 高心绘 08.05.07 女 高翔、刘明翠 上午4号
10005 许宸铭 08.04.25 男 朱芙华 上午5号
10006 刘文欣 08.06.26 女 刘万书、张程辉 上午6号
10007 沈心炎 08.07.22 男 沈维明、蒋丽丽 上午7号
第二组
10008 殷家和 08.11.29 男 殷红奇、蔡冬青 上午8号
10009 刘张阳 08.04.24 男 刘峰 上午9号
10010 黄梦涵 08.04.19 女 黄国军、林江 上午10号
10011 冯铭雨 08.05.08 男 冯春林 上午11号
10012 魏莱 08.06.11 女 魏杰、程英 上午12号
10013 陈瑜擎 08.12.18 男 陈荣华、秦健 上午13号
10014 闪电 08.06.16 男 闪春男 上午14号
第三组
10015 葛雨洁 08.08.24 女 顾成美 上午15号
10016 沈靖涵 08.12.09 男 沈玉珍、胡建刚 上午16号
10017 郑茗曳 08.05.29 女 郑群华 上午17号
10018 侯凯然 09.02.22 男 侯海涛 上午18号
10019 彭蔡桐 08.06.25 男 彭文明、蔡范珍 上午19号
10020 顾嘉 08.09.12 男 裘剑英 上午20号
10021 福本聪健 08.06.01 男 福本正田、练小琴 上午21号
第四组
10022 袁辰睎 08.05.09 女 袁彦秋 上午22号
10023 许芯瑜 08.04.25 女 许宁 上午23号
10024 沈珂轩 08.05.01 女 胡蓉、陶玉柱 上午24号
10025 钱奕羽 08.05.22 女 钱雪华、陈萍 上午25号
10026 钱宸 08.04.16 男 钱宗明 上午26号
10027 金欣妍 08.05.02 女 程志月、金一鸣 上午27号
10028 罗程月 08.04.30 女 罗祥、徐家香 上午28号
第五组
10029 金熙 08.05.09 女 金磊、赵小苏 上午29号
10030 龚瑞 08.05.21 女 陆左玲 上午30号
10031 王渤文 08.04.24 男 王雷 上午31号
10032 王子桐 08.04.30 男 王青青、刘声绿 上午32号
10033 何旭 08.08.02 男 何跃祥、熊新艳 上午33号
10034 梁冠瑜 08.10.03 男 张丹丹 上午34号
10035 宋恩婕 08.05.08 女 宋平、张志霞 上午35号
第六组
10036 郑睿欣 08.07.15 女 郑勇善 上午36号
10037 陈俊赫 08.04.28 男 陈静 上午37号
10038 孙静雯 08.07.21 女 孙毅、李金花 上午38号
10039 刘宁轩 08.08.15 男 刘奇 上午39号
10040 陈佳妮 08.04.16 女 陈越、徐花 上午40号
10041 胡燕玲 08.07.20 女 胡棠桂、时光霞 上午41号
10042 王家文 08.04.17 男 王潮、姜水英 上午42号
第七组
10043 王国轩 09.01.17 男 王志刚 上午43号
10044 张谈量 08.04.13 男 张志明 上午44号
10045 章悦 08.04.22 女 章晨、罗煊 上午45号
10046 孟子浩 08.06.01 男 段蓉 上午46号
10047 杨苏钰 08.07.14 女 杨波 上午47号
10048 张知远 08.05.06 男 张庆、茅惠燕 上午48号
10049 费凡 08.05.25 女 费福龙、张义 上午49号
第八组
10050 何奕鑫 08.07.17 男 何国华 上午50号
10051 李忆帆 08.05.11 女 李均、芦瑛 上午51号
10052 王家怡 08.05.19 女 余夏新 上午52号
10053 段洁 08.04.15 女 段欣伟、黄明珏 上午53号
10054 金佑宸 08.06.29 女 陈颖 上午54号
10055 田梓熙 08.10.07 男 黄小梅、田绪山 上午55号
10056 沈奥川 08.04.21 男 刘晓艳 上午56号
第九组
10057 罗第文 08.04.30 男 上午57号
10058 陈彤 08.06.04 女 陈欣、金冯依 上午58号
10059 管慧泽 08.05.11 男 管春前、赵雪松 上午59号
10060 顾熙宸 08.09.22 男 管晓春 上午60号
10061 顾天棋 08.04.13 女 顾新生、居群英 上午61号
10062 刘奕伽 08.12.31 女 于鹤彬 上午62号
10063 吴奕辰 08.04.16 女 吴信孚、胡静 上午63号
第十组
10064 张乐天 08.05.19 男 张路、葛小华 上午64号
10065 李泽亚 08.06.23 男 李野、何红波 上午65号
10066 施博予 08.05.01 男 许杰 上午66号
10067 夏云迪 08.04.13 男 任丽娟 上午67号
10068 周子昊 08.06.11 女 周 上午68号
10069 葛杨米娜 08.07.24 女 葛敏华、杨捷 上午69号
10070 涂意然 08.08.08 女 涂维浩、梁红莉 上午70号
第十一组
10071 高艺菲 08.06.27 女 胡秀兰 上午71号
10072 叶晨 08.06.08 男 叶天雄、梁永惠 上午72号
10073 顾莫凡 08.04.25 男 顾春荣 上午73号
10074 徐梦阳 08.04.30 男 徐进、邹帆 上午74号
10075 邵依宸 08.04.26 女 吉洁 上午75号
10076 任泳钢 08.07.25 男 蒋芳 上午76号
10077 范可馨 08.05.28 女 范巍巍 上午77号
第十二组
10078 刘帆 08.04.29 男 李园园 上午78号
10079 王柠 08.05.09 女 王荣、朱晴 上午79号
10080 刘涵瑀 08.05.04 女 朱莉雅 上午80号
10081 周毅耀 08.06.12 男 周晓亮、陆秀雯 上午81号
10082 张子博 08.05.21 男 黄霞飞 上午82号
10083 侯凡奕 08.07.07 男 栾冬梅 上午83号
10084 王珂玥 08.8.9 女 王东海、许樱 上午84号